
| 供电电源 | DC10V ~ DC30V |
|---|---|
| 功耗 | 0.4 W |
| 通信接口 | RS485 |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400 |
| 通讯距离 | <=1200m |
| 输入通道 | 8 路输入(6 路全隔离开关量,2 路共地隔离开关量) |
| 数字输入 | 低电平:0 ~ 1V,高电平: 3.5V ~ 30V |
| 输入阻抗 | 3kΩ |
| 隔离电压 | 5000 Vrms |
| 状态指示 | 8路输入状态灯指示 |

| 供电电源 | DC10V ~ DC30V |
|---|---|
| 通信接口 | RS485 |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400 |
| 通讯距离 | <=1200m |
| 输入通道 | 8 路输入,输入范围:150V~400V AC/DC |
| 隔离电压 | 5000 Vrms |
| 状态指示 | 8 路输入状态灯指示 |

| 供电电源 | DC10V ~ DC30V |
|---|---|
| 功耗 | 2.4 W |
| 通信接口 | RS485 |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400 |
| 输出通道 | 5 路继电器输出 |
| 继电器规格 | 5A/250Vac, 5A/30Vdc, 闭合6ms, 释放3ms, 循环10万次 |
| 输入通道 | 4 路共地输入 |
| 隔离电压 | 3750Vrms |
| 输入阻抗 | 3kΩ |
| 逻辑电平 | 0:+1V MAX;逻辑电平1:+4.0V~+30V |
| 状态指示 | 9 路数字输入输出状态显示LED |
0551-63622038
0551-63625947
izenux@163.com
2209250676
合肥市政务区
合肥市西二环与合欢路交口
前城国际大厦五层
中文(中国)
2025 版权所有© 合肥博创科技有限公司
皖ICP备20005926号